Inventory Labels - Months of the Year
Inventory Labels - Months of the Year
Date and organize inventory with these pressure sensitive labels.
- Table top dispensers available stock numbers SL9506, SL9512 and SL9518.
- Wall Mount dispensers available stock numbers LDM250, LDM450, LDM850 and LDM1250.
- 500 per roll.
| Item # | Label Size (in) | Month | Color | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| DL6762 | 3 x 6 | APR | Orange | Quote | |
| DL6701 | 2 x 3 | JAN | Yellow | Quote | |
| DL6782 | 3 x 6 | MAY | Green | Quote | |
| DL6721 | 2 x 3 | FEB | Pink | Quote | |
| DL6802 | 3 x 6 | JUN | Red | Quote | |
| DL6741 | 2 x 3 | MAR | White | Quote | |
| DL6822 | 3 x 6 | JUL | Yellow | Quote | |
| DL6761 | 2 x 3 | APR | Orange | Quote | |
| DL6842 | 3 x 6 | AUG | Pink | Quote | |
| DL6781 | 2 x 3 | MAY | Green | Quote | |
| DL6862 | 3 x 6 | SEPT | White | Quote | |
| DL6801 | 2 x 3 | JUN | Red | Quote | |
| DL6882 | 3 x 6 | OCT | Orange | Quote | |
| DL6821 | 2 x 3 | JUL | Yellow | Quote | |
| DL6912 | 3 x 6 | NOV | Green | Quote | |
| DL6841 | 2 x 3 | AUG | Pink | Quote | |
| DL6922 | 3 x 6 | DEC | Red | Quote | |
| DL6861 | 2 x 3 | SEPT | White | Quote | |
| DL6881 | 2 x 3 | OCT | Orange | Quote | |
| DL6883 | 2 x 3 | NOV | Green | Quote | |
| DL6921 | 2 x 3 | DEC | Red | Quote | |
| DL6702 | 3 x 6 | JAN | Yellow | Quote | |
| DL6722 | 3 x 6 | FEB | Pink | Quote | |
| DL6742 | 3 x 6 | MAR | White | Quote |
